(一)直线往复类
1.示例机型:龙门带据机

2.AR80iL系列变频器的应用
AR80iL型变频器主要控制龙门带据前进后退,拖动旋转中的带锯对固定在龙门行走轨道内的木材进行割锯。
前进及后退均有机械限位点,且在限位点前两端均有减速开关;当龙门架行至减速点时减速至5Hz后向限位点靠近,到达限位点后作反向运动,直到接到停机指令方停机。
木工机械在直线往复式运动中通常将对变频器VCI与多段速两种调方式结合使用,VCI主要使用在两端减速点到限位点之外行程中使用,而多段速最主要应用于减速至5Hz向限位点靠近过程中(如图7所示,下页)。
偶有使用MODBUS通迅或脉冲输入方式(另论)。

3.参数设置
功能代码 | 功能名称 | 参数说明 | 设定值 |
F0-00 | 控制方式 | 0:无感向量 | 0 |
F0-01 | 第一频率源设定 | 8:多段速 | 8 |
F0-04 | 运行指令源设定 | 1:端子(E指示灯亮) | 1 |
F0-05 | 第一加速时间设定 | 0.00s~65000s | 依设备设,通常1秒左右 |
F0-06 | 第一减速时间设定 | 0.00s~65000s | 依设备设,通常1秒左右 |
F4-09 | 停机直流制动起始频率 | 0.00Hz~最大频率 | 1 |
F4-11 | 停机直流制动电流 | 0%~100% | 100 |
F4-12 | 停机直流制动时间 | 0.0s~100.0s | 0.2 |
F5-03 | X3端子功能选择 | 1:多段速一S1 | 1 |
F5-03 | X4端子功能选择 | 1:多段速一S2 | 2 |
FC-01 | 第1段速设定(高速) | -100.0%~100.0% | 100 |
FC-02 | 第2段速设定(低速) | -100.0%~100.0% | 10 |
FC-51 | 第0段速设定(VCI) | VCI | VCI |
4.接线图

(二)单向运行机械类
1.代表机型
MINI砂光机及小型封边机(见下页)

2.AR80IL系2.变频器应用要求
(1)共性
频率一般50Hz以下,电压380V,外部端子控制(两线或三线式),外部VCI调速,对加速一般3秒到5秒。
(2)差异
小型封边机通常工作在35Hz左右,而Mini砂光机调速范围更宽更随意。
3.功能参数
功能代码 | 功能名称 | 参数说明 | 设定值 |
F0-00 | 控制方式 | 2:V/F | 2 |
F0-01 | 第一频率源设定 | 3:VCI | 3 |
F0-05 | 第一加速时间设定 | 0.00s~65000s | 3 |
F0-06 | 第一减速时间设定 | 0.00s~65000s | 3 |
F5-11 | 端子命令方式 | 2:三线式1 | 2 |
4.接线图
